服務熱線
13777020668
HMC-800臥式加工中心技術參數(shù):
序號 | 配 套 件 名 稱 | HMC-800 |
1 | X軸行程 X axis travel (mm) | 1400 |
2 | Y軸行程 Y axis travel (mm) | 1100 |
3 | Z軸行程 Z axis travel (mm) | 1100 |
4 | 主軸中心到工作臺面距離 Distance from spindle center to worktable (mm) | 0-1100 |
5 | 工作臺面到主軸端面的距離 Distance from worktable to spindle end face (mm) | 150-1250 |
6 | 最大工件回轉(zhuǎn)直徑 Max workpiece rotation diameter (mm) | dia:1300 |
7 | 工作臺尺寸 Worktable size (mm) | 800*800 |
8 | 工作臺分度 Bench indexing (degree) | 1*360 |
9 | 工作臺承重 Loading of worktable kg | 2800 |
10 | T型槽規(guī)格 T-groove size (mm) | 22*100*7 |
11 | 最大切削速度X/Y/Z Max cutting speed (m/min) | 8 |
12 | 快速移動速度X/Y/Z Max move speed (m/min) | 20/20/20 |
13 | 轉(zhuǎn)臺最快速度 Max speed of turntable (r/min) | 10 |
14 | 定位精度 Positioning accuracy (mm/L) | 0.005/300 |
15 | 重復定位精度 Repetitive positioning accuracy (mm/L) | 0.003/300 |
16 | 驅(qū)動方式 Drive type | 同步帶 |
17 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 Max spindle speed (rpm) | 6000 |
18 | 主軸電機功率 Spindle power (kW) | 15/18.5 |
19 | 主軸錐孔 Spindle type | BT50 dia:150 |
20 | 機床重量 Machine weight (T) | 18 |
21 | 機床尺寸 Machine size (mm) | 7400*4400*2900 |
22 | 刀庫容量 ATC ( T) | 42T |
23 | 數(shù)控系統(tǒng) Control system | M80/Oi MF plus |
由于本公司不斷研究改進,對本型錄產(chǎn)品規(guī)格有變更之權利,參數(shù)修改恕不另行通知。
標準配置:
1,變壓器
2,半罩鈑金
3,自動潤滑系統(tǒng)
4,工具箱及工具
5,水平調(diào)整螺絲與墊塊
6,操作及保養(yǎng)手冊
7,機床控制系統(tǒng)
8,1度分割旋轉(zhuǎn)工作臺
9,履帶式排屑器
10,鏈式刀庫
11,主軸環(huán)狀冷卻系統(tǒng)
12,電器箱熱交換器
13,手持脈沖發(fā)生器
14,液壓系統(tǒng)
選擇配置:
1,第四軸
2,主軸油溫冷卻系統(tǒng)
3,主軸中心出水
4,油水分離裝置
5,接觸式對刀儀
6,激光對刀儀
公司簡介
公司介紹 生產(chǎn)車間 展會風采 視頻宣傳片產(chǎn)品展示
飛雕雕銑機 高捷高速銑 立式加工中心 鉆攻中心 三線龍門加工中心 二線一硬數(shù)控龍門銑 臥式加工中心 臥式銑床 五軸加工中心案例展示
案例展示聯(lián)系我們
聯(lián)系我們加盟代理